Инфо

Компания "ПКФ-Галеон ООО " предлагает купить крышки по ГОСТ 25309-94 от производителя в Санкт-Петербурге по привлекательной цене 2 000 руб./шт.

Если Вас заинтересовало данное деловое предложение "Крышки по ГОСТ 25309-94 от производителя", Вы можете уточнить цену, а также условия и стоимость доставки, обратившись по контактным данным или отправив запрос на предложение.
Обновлено: 1 декабря 2016
Крышки по ГОСТ 25309-94 от производителя

Крышки по ГОСТ 25309-94 от производителя

2 000 руб./шт. Купить
В наличии
Связаться с продавцом:

Ст 450x600x110/6 РИДФ 364.131.011 263-03.389

Ст 600x600x110/6 РИДФ 364.131.012 263-03.390

Ст 800x800x110/6 РИДФ 364.131.013 263-03.391

Ст 450x600x100/7 РИДФ 364.131.002 263-03.399

Ст 600x600x100/7 РИДФ 364.131.002-01 263-03.399-01

Ст 700x700x100/7 РИДФ 364.131.002-02 263-03.399-02

Ст 800x800x100/7 РИДФ 364.131.002-03 263-03.399-03

Ст 800x1200x100/7 РИДФ 364.131.003 263-03.400

Ст 1000x1400x100/7 РИДФ 364.131.003-01 263-03.400-01

Ст 1200x800x100/7 РИДФ 364.131.003-02 263-03.400-02

Ст 1400x1000x100/7 РИДФ 364.131.003-03 263-03.400-03

Ст 450x600x25/6 РИДФ 364.131.004 263-03.401

Ст 450x600x25/6 РИДФ 364.131.004-01 263-03.401-01

Ст 600x600x25/6 РИДФ 364.131.004-02 263-03.401-02

Ст 600x600x25/6 РИДФ 364.131.004-03 263-03.401-03

Ст 450x600x110/8 РИДФ 364.132.005 263-03.402

Ст 600x600x110/8 РИДФ 364.132.005-01 263-03.402-01

Ст 800x800x110/8 РИДФ 364.132.005-02 263-03.402-02

Ст 800x1200x110/8 РИДФ 364.132.005-03 263-03.402-03

Ст 1000x1400x110/8 РИДФ 364.132.005-04 263-03.402-04

Тип предложения: предлагаю продукцию, услугу

Отзывы о компании ПКФ-Галеон ООО

0 Отзывов
Качество товара/услуги:0%
Актуальность цены/наличия: 0%
Доставка в срок:0%
У компании недостаточно отзывов, чтобы сформировать рейтинг

Контакты поставщика: ПКФ-Галеон ООО

Название компании ПКФ-Галеон ООО
Регион Санкт-Петербург
Адрес ул.Зайцева, 41
Телефон +7 показать телефон
E-mail Написать письмо
Контактное лицо Менеджер

Подобные товары: Крышки судовые в Санкт-Петербурге

Якоря в ассортименте

100 руб./кг.

В наличии

 

Курсы валют

на 15 февраля 2025

USD ЦБ 90.30 -0,72
EUR ЦБ 94.88 -0,03